Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 33116 70.0260
2. MILOJEVIĆ VITOMIR 274 0.5794
3. ŽIVKOVIĆ ALEKSANDAR 258 0.5456
4. DUGALIĆ RADOMIR 250 0.5286
5. VELJOVIĆ MILINKO 227 0.4800
6. MIŠOVIĆ MOMIR 227 0.4800
7. MILUTINOVIĆ RADOSLAVKA 219 0.4631
8. RUŠPIĆ MIROLJUB 219 0.4631
9. RADOSAVLJEVIĆ MILOŠ 211 0.4462
10. ĐUROVIĆ RADOSLAV 211 0.4462
11. PAVLOVIĆ MIODRAG 203 0.4293
12. LUKOVIĆ MILENA 203 0.4293
13. ĐOROVIĆ RADOJE 180 0.3806
14. MIRKOVIĆ VASILJKO 180 0.3806
15. VASILJEVIĆ DRAGOLJUB 172 0.3637
16. ARSOVIĆ ZORICA 172 0.3637
17. SAKOVIĆ BOŠKO 164 0.3468
18. ZVRMBALOVIĆ MILOŠ 164 0.3468
19. PETROVIĆ ZORICA 156 0.3299
20. PETROVIĆ DRAGAN 156 0.3299
21. DESPOTOVIĆ ZORICA 156 0.3299
22. RADOŠEVIĆ VOJISLAV 156 0.3299
23. MARKOVIĆ IVANKA 156 0.3299
24. ROSIĆ SLOBODAN 156 0.3299
25. SIMOVIĆ VLADIMIR 156 0.3299
26. TERZIĆ MILENKA 156 0.3299
27. BIJORAC VOJISLAV 156 0.3299
28. PENDIĆ MIRA 156 0.3299
29. MIJAJLOVIĆ JOVANKA 156 0.3299
30. RUŠPIĆ SLAVOMIRKA 156 0.3299

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva