Rb Akcionar Broj akcija %
1. PANIĆ DUŠAN 3988 69.9895
2. STOJKOVIĆ GORDANA 145 2.5448
3. CIGANOVIĆ SLAĐANA 134 2.3517
4. MIJUSKOVIC MILICA 119 2.0885
5. PUZOVIĆ GORAN 118 2.0709
6. STOŽINIĆ VESNA 113 1.9832
7. GAUS SNEŽANA 113 1.9832
8. TOMAŠEVIĆ BILJANA 108 1.8954
9. PETROVIĆ LJILJANA 98 1.7199
10. JOVANOVIĆ PETAR 98 1.7199
11. STANKOVIĆ SLAVICA 93 1.6322
12. POTKONJAK JELICA 87 1.5269
13. JOVANOVIĆ DRAGANA 77 1.3514
14. PUPAC MIRA 77 1.3514
15. BABIĆ EMILIJA 72 1.2636
16. TIMOTIJEVIC TOMISLAV 67 1.1759
17. MATIJEVIĆ MIROSLAVA 62 1.0881
18. MARIĆ DIJANA 62 1.0881
19. NEŠOVIĆ MILAN 32 0.5616
20. KONČAR ZORICA 15 0.2633
21. KAŽIĆ SLOBODAN 10 0.1755
22. KESER MIROSLAV 10 0.1755

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva