Rb Akcionar Broj akcija %
1. MIRKO NEMEŠ 208 7.6724
2. STANISAVLJEVIĆ NEBOJŠA 191 7.0454
3. ŠIMUNOVIĆ STANISLAV 116 4.2789
4. PRODANOVIĆ MIROSLAV 100 3.6887
5. POPOVIĆ SLOBODAN 84 3.0985
6. HOLIK JERONIM 79 2.9141
7. KLAŠNJA ZORKA 77 2.8403
8. MARKOVIĆ GORDANA 76 2.8034
9. ILIĆ RUŽICA 76 2.8034
10. SAKAČ IVAN 75 2.7665
11. HUDJEC KARLO 73 2.6927
12. TRKULJA MILAN 70 2.5821
13. GABOR ARPAD-ANDRAŠ 66 2.4345
14. SAKAČ ANDRIJA 66 2.4345
15. GULIĆ IMRE 65 2.3976
16. VASILJEVIĆ ZORAN 64 2.3608
17. KATIĆ ZLATKO 64 2.3608
18. GAJIN ŽIVKO 64 2.3608
19. VESELINOVIĆ ĐURA 64 2.3608
20. ZORIĆ MILAN 64 2.3608
21. BORBAŠ KAROLJ 62 2.2870
22. DARMANOVIC DRAGAN 61 2.2501
23. ALMAJ ZDENKO 58 2.1394
24. KOSOVIĆ RATKO 58 2.1394
25. ČOKOS JANOŠ 58 2.1394
26. RAC BRUNO 57 2.1025
27. KRESTA ZOLTAN 57 2.1025
28. VUNIĆ BOŽIDAR 53 1.9550
29. JOVANKA GRUJIĆ 52 1.9181
30. STEFANOVIĆ STEVA 51 1.8812

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva