Rb Akcionar Broj akcija %
1. DRUŠTVENI KAPITAL 1496 29.9260
2. PIO FOND RS 499 9.9820
3. INTER EXPORT D.O.O. 45 0.9002
4. ILIĆ SVETOMIR 40 0.8002
5. NEDELJKOVIĆ BOGOLJUB 40 0.8002
6. PETKOVIĆ ZLATIBORKA 40 0.8002
7. MARKOVIĆ ĐURĐEVKA 39 0.7802
8. STOJKOVIĆ MILORAD 38 0.7602
9. JOVANOVIĆ SRETEN 37 0.7401
10. ČANIĆ MARKO 37 0.7401
11. OTOVIĆ ĐORĐE 37 0.7401
12. RISTOVIĆ MILOŠ 36 0.7201
13. ĐURIČIĆ MLADEN 36 0.7201
14. MATEJIĆ RADOSAVA 35 0.7001
15. PAUNIĆ MILAN 35 0.7001
16. RISTOVIĆ MILIJANA 35 0.7001
17. STANOJLOVIĆ ŽIVORAD 35 0.7001
18. DŽELATOVIĆ UROŠ 35 0.7001
19. VUJOVIĆ OLIVERA 35 0.7001
20. ŽIVOTIĆ ĐURĐE 34 0.6801
21. TUROMAN JELKA 34 0.6801
22. STOJŠIĆ BOGDAN 34 0.6801
23. MIHAILOVIĆ VOJISLAV 33 0.6601
24. LOVRIĆ MIROSLAV 33 0.6601
25. GAVRANOVIĆ DRAGOLJUB 33 0.6601
26. MARKOVIĆ PETAR 32 0.6401
27. ARSIĆ RADMILA 32 0.6401
28. STANIŠIĆ RADISAV 32 0.6401
29. DRAGIĆEVIĆ LJILJANA 31 0.6201
30. TEOFILOVIĆ MILAN 31 0.6201

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva