Rb Akcionar Broj akcija %
1. NINKOVIĆ VOJISLAV 13809 69.9970
2. ĐOKIĆ SLAVKA 183 0.9276
3. MIJAILOVIĆ LJUBOMIR 183 0.9276
4. RISTI LUKA 178 0.9023
5. CVEJIĆ VLADAN 178 0.9023
6. VUKOVIĆ ĐURĐE 178 0.9023
7. STANKOVIĆ ZORAN 178 0.9023
8. ĐUKANOVIĆ DRAGAN 178 0.9023
9. PETROVIĆ DRAGAN 172 0.8719
10. IVANOVIĆ MILISAV 167 0.8465
11. ŽIVANOVIĆ ŽIVORAD 162 0.8212
12. GRUJIĆ MILIVOJ 151 0.7654
13. BOŽIĆ MILIVOJ 151 0.7654
14. RISTIĆ RADMILA 145 0.7350
15. SELENIĆ ČEDOMIR 145 0.7350
16. MAKSIMOVIĆ ŽIVKO 129 0.6539
17. DIMITRIJEVIĆ RADISAV 124 0.6285
18. VUKOVIĆ BORISAV 124 0.6285
19. NENADOVIĆ RADIVOJ 124 0.6285
20. IGNJATOVIĆ MILAN 119 0.6032
21. JEFTIĆ DUŠAN 119 0.6032
22. IGNJATOVIĆ ŽIVKO 119 0.6032
23. NENADOVIĆ MILANKA 119 0.6032
24. ANĐELIĆ LJUBIŠA 119 0.6032
25. VASILIĆ PREDRAG 113 0.5728
26. HAJZLER ĐORĐE 113 0.5728
27. MILETIĆ ŽIKICA 113 0.5728
28. POPOVIĆ SVETOZAR 108 0.5474
29. SIMIĆ ZDRAVKO 108 0.5474
30. JANJANIN BRANKO 102 0.5170

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva