Rb Akcionar Broj akcija %
1. TOMOVIĆ DRAGOSLAV 1030 34.7621
2. SURUDŽIĆ MILENKO 431 14.5461
3. BEO SPORT SYSTEM DOO 278 9.3824
4. JANUS DOO 278 9.3824
5. JOSIPOVIĆ SUZANA 170 5.7374
6. PROGRES-KOMERC D.O.O. 30 1.0125
7. NOVAKOVIĆ RATKO 25 0.8437
8. ŠUTIĆ BRATISLAV 25 0.8437
9. PANTELIĆ MILUNKA 24 0.8100
10. MITROVIĆ STANISLAVA 21 0.7087
11. MOMIĆ STANIMIR 19 0.6412
12. STANIĆ ROSA 18 0.6075
13. IVANOVIĆ MILOJKO 18 0.6075
14. KOVANOVIĆ BRANKA 18 0.6075
15. KOVANOVIĆ SLOBODAN 18 0.6075
16. ĐUNISIJEVIĆ MILJANKA 17 0.5737
17. JEREMIĆ MIROSLAV 17 0.5737
18. MARKOVIĆ TIHOMIR 17 0.5737
19. TAJSIĆ MILENA 15 0.5062
20. ČOČOVIĆ LJILJANA 14 0.4725
21. KUKIĆ ZORICA 14 0.4725
22. PANTELIĆ DANICA 14 0.4725
23. BABIĆ ANA 14 0.4725
24. JAKOVLJEVIĆ DANOJLA 14 0.4725
25. JOKOVIĆ MILUTIN 14 0.4725
26. PANTELIĆ ALEKSANDAR 14 0.4725
27. NEŠOVANOVIĆ NADA 14 0.4725
28. STEVANOVIĆ LJILJANA 14 0.4725
29. ZEČEVIĆ MILOLJUB 14 0.4725
30. NEŠOVANOVIĆ LJUBINKO 14 0.4725

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva