Rb Akcionar Broj akcija %
1. JAKEŠEVIĆ BRANISLAV 103500 72.9922
2. BOJANIĆ D.O.O. 36603 25.8138
3. GRUJIĆ JANKO 361 0.2546
4. PAVLOVIĆ SVETISLAV 338 0.2384
5. PETROVIĆ BRANKO 233 0.1643
6. RADONJIĆ BOGDAN 233 0.1643
7. LJIKAR MIHAJLO 186 0.1312
8. SENDERAK JELENA 116 0.0818
9. KIŠ VLADIMIR 58 0.0409
10. ČIŽEK LEONA 58 0.0409
11. BOGDANOV ĐOKA 58 0.0409
12. MARINKOV BRANISLAV 35 0.0247
13. URBANOVIĆ SLOBODAN 12 0.0085
14. AD ĐORĐE ZLIČIĆ 5 0.0035

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva