Rb Akcionar Broj akcija %
1. ĐORĐEVIĆ ZORAN 937900 19.9808
2. STANOJČIĆ MILOMIR 937900 19.9808
3. MANDIĆ ŽARKO 937900 19.9808
4. PETKOVIĆ ČEDOMIR 579163 12.3384
5. DIKOVIĆ NENAD 579158 12.3383
6. TADIĆ-BULATOVIĆ LJILJANA 93800 1.9983
7. VUKOTIC SVETOMIR 70359 1.4989
8. ANDRIJAŠEVIĆ ALEKSANDAR 70349 1.4987
9. ALEKSIĆ MIRKO 46910 0.9994
10. STOJIĆ NOVAK 46909 0.9993
11. ŽUNIĆ ZORICA 46907 0.9993
12. ŽUNIĆ PAVLE 46906 0.9993
13. DŽELEBDŽIĆ BORKO 46896 0.9991
14. MILUTINOVIĆ GORDANA 46895 0.9990
15. BRAJKOVIĆ RADOJICA 23462 0.4998
16. ĐERIĆ MIHAILO 23460 0.4998
17. STANKOVIĆ RADE 23458 0.4997
18. STAMENIĆ DRAGI 23455 0.4997
19. KUVEKALOVIĆ RADE 23454 0.4997
20. CUKAVAC LJUBINKO 14085 0.3001
21. DRAŠKOVIĆ DRAGAN 14083 0.3000
22. BRALOVIĆ RADIVOJE 14081 0.3000
23. RAJEVAC SLAVICA 14079 0.2999
24. PEJIĆ DRAGAN 14077 0.2999
25. SMILJANIĆ MALIŠA 14073 0.2998
26. KAŽIĆ SLOBODAN 127 0.0027
27. SELAKOVIĆ MIHAILO 20 0.0004
28. RAKIĆ MILOSAV 17 0.0004
29. MARKOVIĆ MILOVAN 17 0.0004
30. MITROVIĆ MIROSLAV 17 0.0004

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva