Rb Akcionar Broj akcija %
1. BURSAĆ GORAN 10000 21.2404
2. DRUŠTVENI KAPITAL 8179 17.3726
3. STAMENKOVIĆ RADOMIR 7058 14.9915
4. MARJANOVIĆ DRAGIŠA 5925 12.5850
5. MLADENOVIĆ SLOBODAN 5614 11.9244
6. PETROVIĆ SRĐAN 3690 7.8377
7. SOTO D.O.O. 1719 3.6512
8. IGNJATOVIĆ DRAGOLJUB 599 1.2723
9. STAMENKOVIĆ GORICA 492 1.0450
10. ĐELOVIĆ RADUNKA 431 0.9155
11. JANKOVIĆ MILICA 418 0.8879
12. ĐURIĆ DARINKA 319 0.6776
13. ĆALIĆ DRAGICA 233 0.4949
14. KRUNIĆ LJILJANA 231 0.4907
15. MILUTINOVIĆ LJILJANA 221 0.4694
16. SIMIĆ LJILJANA 208 0.4418
17. STANOJEVIĆ ZORAN 173 0.3675
18. VOJVODIĆ SLAVKO 172 0.3653
19. AŠKOVIĆ VOJIMIR 151 0.3207
20. AKCIJSKI FOND RS 136 0.2889
21. VRAČKIĆ DUŠAN 127 0.2698
22. MARASOVIĆ-DIMITRIJEVIĆ RANKA 104 0.2209
23. LOČKI BRANISLAV 98 0.2082
24. STEVANOVIĆ GORDANA 96 0.2039
25. MARJANOVIĆ KRUNISLAVA 78 0.1657
26. STANKOVIĆ MIROSLAVA 78 0.1657
27. VELIČKOVIĆ ANĐELKA 74 0.1572
28. DOLINIĆ NADA 70 0.1487
29. IVANOVIĆ MILOŠ 40 0.0850
30. ATANASKOVIĆ SAŠA 37 0.0786

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva