Rb Akcionar Broj akcija %
1. GRKOVIĆ BORISLAV 21 5.4124
2. ČALIJA LAZAR 14 3.6082
3. VULIĆ ADAM 14 3.6082
4. TOŠIĆ LJUBINKO 13 3.3505
5. BILBIJA JASNA 12 3.0928
6. ČAČIĆ EUGEN 11 2.8351
7. MANDIĆ ZORAN 11 2.8351
8. BAČVANSKI SMILJKA 11 2.8351
9. LERO DUŠANKA 10 2.5773
10. ĆIRILOVIĆ MILIVOJ 10 2.5773
11. BIČKAI SINIŠA 10 2.5773
12. DRLJAČA ZORAN 9 2.3196
13. MUJKIC MIRJANA 9 2.3196
14. ŽELI ZOLTAN 8 2.0619
15. MANDEK FILIP 8 2.0619
16. ZELJKOVIĆ MIHAJLO 8 2.0619
17. ANTONIĆ PETAR 8 2.0619
18. GRUJIĆ MILAN 7 1.8041
19. CVIJANOVIĆ ŽUŽANA 7 1.8041
20. NADJ JOŽEF 7 1.8041
21. ČOMIĆ BOGDANKA 7 1.8041
22. MAJDANDZIC DRAGO 7 1.8041
23. RAJLIĆ VASA 7 1.8041
24. MALBAŠA SVETLANA 7 1.8041
25. JOKA MILOŠ 7 1.8041
26. BOŠNJAKOVIĆ MIROSLAVA 7 1.8041
27. JEFIĆ GORAN 7 1.8041
28. MATIĆ ZLATKO 7 1.8041
29. MAJDANDŽIĆ PERICA 7 1.8041
30. DABIĆ VESNA 7 1.8041

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva