Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 15814 60.1293
2. NEDOVIĆ MILOJE 3714 14.1217
3. MILJKOVIĆ NADICA 94 0.3574
4. CRNOGLAVAC MILAN 94 0.3574
5. LUKOVIĆ RADOMIR 94 0.3574
6. ČOLIĆ ĐORĐE 94 0.3574
7. BEŽANOVIĆ DRAGANA 94 0.3574
8. PRIBANOVIĆ MILEN 94 0.3574
9. STAJKOVAC MILEN 94 0.3574
10. LUKOVIĆ MIROSLAV 89 0.3384
11. BONDŽIĆ JUGOSLAV 84 0.3194
12. PRIBANOVIĆ RADOJKA 84 0.3194
13. RAŠKOVIĆ DUSAN 79 0.3004
14. ŠTRBANOVIĆ GORAN 79 0.3004
15. ĆALIĆ MILOSIJA 79 0.3004
16. CRNOGLAVAC MOMIR 79 0.3004
17. STANOJLOVIĆ LIDIJA 79 0.3004
18. ĐAKOVIĆ DOBROSAV 79 0.3004
19. TOSKIĆ DRAGOSLAV 79 0.3004
20. VIDOJEVIĆ DRAGI 79 0.3004
21. MIJAJLOVIĆ ZORAN 74 0.2814
22. DRAGAŠ BOŽICA 74 0.2814
23. ROSIĆ LJUBISAV 74 0.2814
24. PLJAKIĆ TOMISLAV 74 0.2814
25. MARIĆ RADIČ 74 0.2814
26. RAŠKOVIĆ DOBRIVOJE 74 0.2814
27. BONDŽIĆ MILISAV 74 0.2814
28. BONDŽIĆ RAFAJLO 74 0.2814
29. PROTIĆ RADICA 74 0.2814
30. ŽIVKOVIĆ RELJA 74 0.2814

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva