Rb Akcionar Broj akcija %
1. PETRAŠ D.O.O. 49387 40.1520
2. PETRAŠ MIŠO 17270 14.0407
3. BABKA ANA 1000 0.8130
4. LUKAČ MARIJA 827 0.6724
5. KRALIK JANO 690 0.5610
6. TOMAN ZUZANA 655 0.5325
7. MIKUŠ MARTIN 621 0.5049
8. PETRAK PALO 603 0.4902
9. TOMAŠ JANO 603 0.4902
10. SABO MIŠO 603 0.4902
11. ŠUGIĆ EVA 586 0.4764
12. OMASTA PAVLE 586 0.4764
13. FILKA PALO 586 0.4764
14. CICKA ANA 571 0.4642
15. KOVAČ KATA 569 0.4626
16. MIHALJ ANA 569 0.4626
17. HALUPA ZUZA 552 0.4488
18. TOMAN PALJO 552 0.4488
19. ČIŽIK ANA 552 0.4488
20. STRAKUŠEK MARIJA 552 0.4488
21. SUHANEK ADAM 517 0.4203
22. ZLOH ŠTEFAN 517 0.4203
23. CICKA JANO 517 0.4203
24. KARLEČIK MARIJA 517 0.4203
25. PAVLIS ANA 500 0.4065
26. KUHARIK MARIJA 500 0.4065
27. HRIEŠIK KATARINA 500 0.4065
28. KOVARČEK ANA 500 0.4065
29. HRĆAN MARTIN 500 0.4065
30. ŠULEK ZUZA 500 0.4065

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva