Rb Akcionar Broj akcija %
1. HELLENIC RECYCLING PAPAIOANNOU 16479 74.2799
2. AKCIJSKI FOND RS 2574 11.6024
3. MARKOVIĆ RADIVOJE 303 1.3658
4. RANĐELOVIĆ MIODRAG 303 1.3658
5. MIHAJLOVIĆ MIROLJUB 288 1.2982
6. MITIĆ VUKADIN 273 1.2306
7. JOCIĆ ZORAN 257 1.1584
8. NOVKOVIĆ VINKA 257 1.1584
9. STOŠIĆ ZORA 257 1.1584
10. ILIĆ RODNA 197 0.8880
11. PROKIĆ DRAGAN 197 0.8880
12. MARKOVIĆ SINIŠA 182 0.8204
13. JAKOVLJEVIĆ VUKADIN 166 0.7483
14. STANKOVIĆ SLOBODAN 121 0.5454
15. DINIĆ GORAN 106 0.4778
16. MILADINOVIĆ DEJAN 75 0.3381
17. JOVANOVIĆ MIROSLAV 75 0.3381
18. PEŠIĆ MOMČILO 60 0.2705
19. PAVLOVIĆ SAŠA 15 0.0676

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva