Rb Akcionar Broj akcija %
1. KOSTIĆ MILAN 19524 50.4236
2. SILVER FLASH TRADING LTD 11035 28.4995
3. JOVANOVIĆ SLOBODAN 580 1.4979
4. KOLJENŠIĆ MIODRAG 560 1.4463
5. PRODANOVIĆ SLOBODAN 559 1.4437
6. KAŽOVIĆ PAVLE 539 1.3920
7. GRUBAČ MIODRAG 518 1.3378
8. CIRKOVIC BRANISLAVA 497 1.2836
9. NIKOLIĆ DRAGOSLAV 456 1.1777
10. MOJIC SLOBODAN 435 1.1235
11. GAZDIĆ ZORAN 394 1.0176
12. LAZAREVIĆ RADMILA 393 1.0150
13. NENIN TATJANA 352 0.9091
14. POPOVIĆ MILORAD 352 0.9091
15. STAJIĆ RADMILA 331 0.8549
16. TOMIĆ SLAVICA 331 0.8549
17. STOJADINOVIĆ MIODRAG 290 0.7490
18. TRAJKOVISKI JOVAN 290 0.7490
19. KOZOMARA VASO 270 0.6973
20. RADOVANOVIĆ DRAGINA 186 0.4804
21. ŠUĆUROVIĆ NEVENA 186 0.4804
22. ANDREJIĆ ALEKSANDAR 166 0.4287
23. JOVANOVIĆ BRANISLAV 166 0.4287
24. MAKSIMOVIĆ DEJAN 83 0.2144
25. RISITVOJEVIĆ JELENA 83 0.2144
26. SUBOTIĆ STOJAN 62 0.1601
27. KONTIĆ SNEŽANA 41 0.1059
28. MESAROVIĆ MOMČILO 41 0.1059

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva