Rb Akcionar Broj akcija %
1. PANONIJA PR.ZA UN.I SP. 38788 98.8758
2. MILOVANOVIĆ MARKO 39 0.0994
3. MAŠNIĆ - NIKŠIĆ HAMID 35 0.0892
4. JOSIĆ MILANKA 33 0.0841
5. ĐORĐEVIĆ NADEŽDA 28 0.0714
6. ARANITOVIĆ VERA 27 0.0688
7. ĐOKIĆ ZORICA 24 0.0612
8. DELČIĆ BOSILJKA 21 0.0535
9. PISAREVIĆ MILAN 20 0.0510
10. ALTINGER ANTUN 16 0.0408
11. SALATIĆ SPASOJE 16 0.0408
12. BERBER STOJAN 16 0.0408
13. BOBIĆ BUDIMIR 15 0.0382
14. NIKOLIĆ TIMOTIJE 15 0.0382
15. MALI JELENA 14 0.0357
16. ATLIĆ MILAN 13 0.0331
17. VULINOVIĆ BOŠKO 13 0.0331
18. DEDIĆ MIRA 13 0.0331
19. ČULIĆ ALEKSANDAR 12 0.0306
20. KOSOVAC DRAGICA 12 0.0306
21. KORAĆ MILORAD 11 0.0280
22. ILINČIĆ LAZAR 11 0.0280
23. RAPAIĆ VAJO 11 0.0280
24. PISAREVIĆ DRAGA 10 0.0255
25. KOROLIJA MILE 5 0.0127
26. VAKANJAC RADOMIR 5 0.0127
27. ŠUPLAT ANTAL 3 0.0076
28. POPOVIĆ TANJA 2 0.0051
29. RADOSAVLJEVIĆ ZORAN 1 0.0025

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva