Rb Akcionar Broj akcija %
1. SLAVKOVIĆ PETAR 11340 69.9957
2. ŽEBELJAN JOVAN 151 0.9320
3. STEFANOVIĆ BOGOLJUB 151 0.9320
4. KNEŽEVIĆ CVIJO 142 0.8765
5. OBRADOVIĆ NEDELJKO 142 0.8765
6. DAMJANOV STEVA 138 0.8518
7. VASIĆ LJILJANA 134 0.8271
8. PADEJSKI CVETANA 134 0.8271
9. STEFANOVIĆ DRAGIŠA 134 0.8271
10. STANKOVIĆ DRAGAN 129 0.7962
11. ANIČIĆ MIRA 125 0.7716
12. KUŽET MIROSLAV 125 0.7716
13. KALAJDŽIJA TIHOMIR 112 0.6913
14. KARAS ĐURA 104 0.6419
15. PADEJSKI PREDRAG 99 0.6111
16. JAKOVLJEVIĆ ŽELJKO 99 0.6111
17. SMOLJIĆ SLAVKO 99 0.6111
18. HANJIK IŠTVAN 95 0.5864
19. STOJKOV MIRJANA 95 0.5864
20. RANĐELOVIĆ SVETOMIR 91 0.5617
21. BULAT ZORAN 86 0.5308
22. MLADIĆ SLAVKO 82 0.5061
23. MRKONJA NADA 82 0.5061
24. JOVANOVIĆ SVETOZAR 78 0.4815
25. LEPOJEVIĆ LJUBIŠA 73 0.4506
26. ĐULINAC ŽIVOJIN 73 0.4506
27. VUČKOVIĆ DUŠAN 73 0.4506
28. KNEŽEVIĆ DRAGICA 73 0.4506
29. KOSTIĆ RADINKA 73 0.4506
30. IGRIĆ CVITA 69 0.4259

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva