Rb Akcionar Broj akcija %
1. TOMAŠEVIĆ DUŠKO 37403 76.2580
2. KOVAČ NIKOLA 203 0.4139
3. VEZILIĆ MIRJANA 203 0.4139
4. TEPIĆ NIKOLA 203 0.4139
5. PAVLOV DRAGOLJUB 196 0.3996
6. RADULOVIĆ MARA 194 0.3955
7. VUKIĆ NEĐO 194 0.3955
8. PAPIĆ RUŽICA 194 0.3955
9. VAJDIĆ BRANKO 194 0.3955
10. UZELAC VLADISLAVA 194 0.3955
11. ĐURĐEV MILOŠ 194 0.3955
12. NEDIĆ NIKOLA 194 0.3955
13. ILIĆ LJILJANA 185 0.3772
14. KOJIĆ BOŠKO 185 0.3772
15. DUGONJIĆ BRANKO 177 0.3609
16. STANČEVIĆ DUŠANKA 177 0.3609
17. VUJMILOVIĆ VUKAŠIN 177 0.3609
18. TODOROVIĆ MIROSLAV 168 0.3425
19. GAVRIĆ ČEDO 168 0.3425
20. KOVAČ ŽIVKO 168 0.3425
21. PLAVŠIN VASA 168 0.3425
22. DUBARA JOVAN 168 0.3425
23. LEKIĆ MILKO 168 0.3425
24. GRABEŽ VOJIN 168 0.3425
25. PAVLOV DRAGAN 159 0.3242
26. MARKOVIĆ ZORICA 159 0.3242
27. MARTIĆ STOJAN 159 0.3242
28. ŠTRBOJA LJUBIŠA 159 0.3242
29. LAZENDIĆ SLOBODAN 159 0.3242
30. BEHARA MILOŠ 159 0.3242

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva