Rb Akcionar Broj akcija %
1. MITROVIĆ ZORAN 19258 58.9976
2. POPOVIĆ STANKO 11174 34.2320
3. VUKOSAVLJEVIĆ MOMIR 104 0.3186
4. NASTANOVIĆ DRAGAN 89 0.2727
5. DAVIDOVIĆ SLOBODAN 56 0.1716
6. ĐUNISIĆ MARKO 49 0.1501
7. GLIGORIĆ VELINKA 47 0.1440
8. ILIĆ NADA 46 0.1409
9. JEVTIĆ MILAN 46 0.1409
10. VUJIĆ BOŽIDAR 45 0.1379
11. PETROVIĆ PERKA 42 0.1287
12. JOVANOVIĆ MIRA 41 0.1256
13. RISTIVOJEVIĆ DRAGAN 41 0.1256
14. CVETKOVIĆ MILENA 40 0.1225
15. JEROTIĆ JELENA 40 0.1225
16. JEVTIĆ LJILJANA 36 0.1103
17. TADIĆ JOVAN 36 0.1103
18. RANKOVIĆ MILANKA 36 0.1103
19. RANKOVIĆ MILOJKA 36 0.1103
20. PETROVIĆ STANOJKA 36 0.1103
21. RADANOVIĆ KOSANA 36 0.1103
22. VESIĆ MILANKA 36 0.1103
23. NENADOVIĆ MARIJA 36 0.1103
24. PETROVIĆ NADA 34 0.1042
25. OBRADOVIĆ ZORKA 34 0.1042
26. JOVANOVIĆ LJILJANA 33 0.1011
27. LUKIĆ TADIJA 33 0.1011
28. MIĆIĆ MILKA 33 0.1011
29. OBRADOVIĆ VLADAN 31 0.0950
30. MARKOVIĆ BRANKA 30 0.0919

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva