Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 10463 30.5266
2. PIO FOND RS 3428 10.0015
3. RADOVANOVIĆ MIROSLAV 212 0.6185
4. ĐORĐEVIĆ SLOBODAN 152 0.4435
5. POPOVIĆ MILAN 144 0.4201
6. STANKOVIĆ SLOBODAN 144 0.4201
7. RISTIĆEVIĆ MILENKO 144 0.4201
8. GAVRILOVIĆ MILENKO 140 0.4085
9. KOJADINOVIĆ VLADIMIR 140 0.4085
10. MALINIĆ DRAGAN 140 0.4085
11. MILIVOJEVIĆ MILORAD 140 0.4085
12. STEFANOVIĆ BOGOLJUB 140 0.4085
13. VASILJEVIĆ VASO 140 0.4085
14. GAVRILOVIĆ ALIMPIJE 140 0.4085
15. ANTIĆ DUŠANKA 136 0.3968
16. JOVANOVIĆ VLADIMIR 136 0.3968
17. OBRADOVIĆ ILIJA 136 0.3968
18. ĐUKIĆ DESIMIR 136 0.3968
19. TUTIĆ MILORAD 132 0.3851
20. STEVIĆ MILOŠ 128 0.3735
21. MIHAILOVIĆ DESIMIR 128 0.3735
22. MITROVIĆ BLAGOJE 128 0.3735
23. TOŠIĆ JELENKA 128 0.3735
24. PURIĆ MILADINA 128 0.3735
25. PETKOVIĆ MILOJE 124 0.3618
26. SIMIĆ CVETKO 124 0.3618
27. MILOSAVLJEVIĆ MILJA 124 0.3618
28. JEREMIĆ ZAGORKA 124 0.3618
29. JANKOVIĆ OBRAD 124 0.3618
30. PAVLOVIĆ SLOBODAN 120 0.3501

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva