Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 2106 53.4518
2. KOJOVIĆ DRAGAN 936 23.7563
3. KRSTIĆ TOMISLAV 17 0.4315
4. GROZDANOVIĆ VITOMIR 15 0.3807
5. FILIPOVIĆ NIKOLA 10 0.2538
6. JOVANOVIĆ DOBRICA 10 0.2538
7. JANKOVIĆ PETAR 10 0.2538
8. STANKOVIĆ ZORAN 10 0.2538
9. ANTIĆ ZORAN 10 0.2538
10. STOJANOVIĆ DOBRIVOJE 10 0.2538
11. TOMIĆ STEVAN 10 0.2538
12. DINIĆ LJILJANA 10 0.2538
13. STOJILJKOVIĆ ZORAN 10 0.2538
14. MARJANOVIĆ RUŽICA 10 0.2538
15. MITIĆ IVAN 10 0.2538
16. MITIĆ SLAVOLJUB 10 0.2538
17. STANOJEVIĆ RATKO 10 0.2538
18. NIKOLIĆ VITOMIR 10 0.2538
19. ŽIVKOVIĆ RADOVAN 10 0.2538
20. STOJKOVIĆ BORISLAV 10 0.2538
21. MILOJEVIĆ JEKOSLAV 10 0.2538
22. CVETKOVIĆ MOMIRA 10 0.2538
23. TATARAC DUŠICA 10 0.2538
24. JOVANOVIĆ DRAGOLJUB 9 0.2284
25. ZDRAVKOVIĆ MIODRAG 9 0.2284
26. ŽIVKOVIĆ SVETLANA 9 0.2284
27. MILJKOVIĆ SINIŠA 9 0.2284
28. SIBINOVIĆ BRANISLAV 9 0.2284
29. STANKOV KRUM 9 0.2284
30. JANČEV STEVAN 9 0.2284

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva