Rb Akcionar Broj akcija %
1. KONZORCIJUM 62364 83.8079
2. BELOICA TOMISLAV 1929 2.5923
3. VASOVIĆ MILORAD 1554 2.0883
4. PERIŠIĆ BOSILJKA 577 0.7754
5. BOGDANOVIĆ LJUBIŠA 108 0.1451
6. SREĆKOVIĆ RADOJKO 108 0.1451
7. NEŠOVIĆ STANIMIR 108 0.1451
8. DUKANAC TOMISLAV 105 0.1411
9. SPASOVIĆ LJUBIŠA 102 0.1371
10. DRAŽINAC RADOLJUB 102 0.1371
11. POLUMIRAC ĐORĐE 96 0.1290
12. PAUNOVIĆ MILICA 89 0.1196
13. PETROVIĆ TOMISLAV 86 0.1156
14. PANTOVIĆ LJUBINKO 83 0.1115
15. CENDIĆ MILIJANA 83 0.1115
16. MARINKOVICC DRAGANA 83 0.1115
17. LAZOVIĆ MILOŠ 80 0.1075
18. ĆURČIĆ MILAN 80 0.1075
19. STOJNIĆ SNEŽANA 80 0.1075
20. NOVAKOVIĆ STEVAN 77 0.1035
21. POPADIĆ ZORAN 77 0.1035
22. ČURČIĆ MILUTIN 77 0.1035
23. JANKOVIĆ GOJKO 77 0.1035
24. BOGDANOVIĆ RADMILO 77 0.1035
25. CVETANOVSKI VERICA 77 0.1035
26. PERIĆ PREDRAG 74 0.0994
27. TRIFUNOVIĆ BRANKA 74 0.0994
28. ŠAPIĆ MOMČILO 74 0.0994
29. PAUNOVIĆ JAROSLAV 74 0.0994
30. PAUNOVIĆ SLOBODAN 71 0.0954

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva