Rb Akcionar Broj akcija %
1. ŽIVANOV MIROSLAV 36416 71.8718
2. LALIĆ ŽIVA 291 0.5743
3. ŽEBELJAN BRANISLAV 239 0.4717
4. PAVLOVIĆ MILICA 203 0.4006
5. MILIĆ MILORAD 203 0.4006
6. STANKOV ČEDOMIR 203 0.4006
7. GLIŠOVIĆ MIODRAG 203 0.4006
8. GROZDANIĆ VELJKO 203 0.4006
9. ŻURICA RADIŻ 203 0.4006
10. BOKŠAN MILORAD 203 0.4006
11. DRIGULJ PREDRAG 203 0.4006
12. JAJIĆ MILOVAN 203 0.4006
13. DRIGULJ SAVA 203 0.4006
14. PEJIĆ STANA 198 0.3908
15. PEJIĆ DIMITRIJE 198 0.3908
16. NIKOLIĆ PAVLE 192 0.3789
17. STOJANOVIĆ STANIMIR 192 0.3789
18. TERZIĆ TOMISLAV 186 0.3671
19. NEDELJKOV MILAN 186 0.3671
20. JAJIĆ DRAGOSLAV 186 0.3671
21. VIDOJEVIĆ ŽARKO 186 0.3671
22. MITROVIĆ MLADEN 180 0.3553
23. NOVAKOV KOSTA 180 0.3553
24. NOVAKOVIĆ VLADISLAV 180 0.3553
25. LALIĆ SLAVKO 180 0.3553
26. TORMUT SAVA 174 0.3434
27. RAŠKOV BORISLAV 174 0.3434
28. RADIVOJČEVIĆ MILAN 169 0.3335
29. BEOČANIN DOBRICA 169 0.3335
30. DRAGOJ BOŠKO 163 0.3217

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva