Rb Akcionar Broj akcija %
1. AGRO PNB 303346 74.5701
2. FINST D.O.O. 6389 1.5706
3. PAVIĆ SLOBODAN 5356 1.3166
4. STANKOVIĆ KOSTA 2335 0.5740
5. MARIĆ RADOMIR 1700 0.4179
6. ČVORO ZORAN 1544 0.3796
7. PALALIĆ VITOMIR 1077 0.2648
8. ŠUŠLJIK STANKO 1075 0.2643
9. JANJIĆ VLADO 1064 0.2616
10. PETROVIĆ MARJAN 974 0.2394
11. CRNKOVIĆ TOMISLAV 791 0.1944
12. BIKICKI JULIJANA 757 0.1861
13. BILBIJA BRANKO 726 0.1785
14. RUBEŽIĆ ZORAN 629 0.1546
15. BILBIJA SIMO 617 0.1517
16. REPČEN DRAGAN 554 0.1362
17. BALAĆ MIHAJLO 532 0.1308
18. SPASOJEVIĆ DRAGAN 500 0.1229
19. JOVANOVIĆ DRAGOLJUB 494 0.1214
20. JOVANOVIĆ MILOŠ 494 0.1214
21. NIKOLIĆ RATKO 494 0.1214
22. HORVAT JOSIP 494 0.1214
23. STANIĆ MILORAD 494 0.1214
24. JOVANOVIĆ ŽIVKO 494 0.1214
25. HORVAT IŠTVAN 494 0.1214
26. VUKOVIĆ MARKO 494 0.1214
27. BAJIĆ MILAN 494 0.1214
28. VELIČKOVIĆ BOŽIDAR 494 0.1214
29. KOVAČEVIĆ ANTUN 494 0.1214
30. KONDIĆ BORO 494 0.1214

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva