Rb Akcionar Broj akcija %
1. MARTINOVIĆ DUŠKO 76434 73.8628
2. VOJVOĐANSKA BANKA-KASTODI 8368 8.0865
3. ZB INVEST DOO ZA UPR.INVEST.FO 6500 6.2813
4. KOČOVSKI ALEKSANDAR 1585 1.5317
5. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANK 1582 1.5288
6. RP MASTER FUND 1000 0.9664
7. UNICREDIT BANK KASTODI RAČUN 460 0.4445
8. CITADEL SECURITIES A.D. 244 0.2358
9. VUKOVIĆ ALEKSANDAR 225 0.2174
10. INTERCITY BROKER AD 206 0.1991
11. JANKOVIĆ ANIČIĆ MARINA 195 0.1884
12. UZELAC DALIBOR 161 0.1556
13. PAVLICA ĐORĐE 152 0.1469
14. ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D 110 0.1063
15. BULATOVIĆ DUŠAN 107 0.1034
16. VESELINOVIĆ TOMISLAV 107 0.1034
17. ROČKOMANOVIĆ ALEKSANDAR 107 0.1034
18. GOCIĆ ŽIVORAD 107 0.1034
19. ŽIVKOVIĆ ŽIVOJIN 104 0.1005
20. RADENKOVIĆ JORDAN 104 0.1005
21. JOVANOVIĆ ĆIRA 102 0.0986
22. VELJKOVIĆ DRAGOSLAV 101 0.0976
23. MANOJLOVIĆ MILAN 100 0.0966
24. HYPO KASTODI 4 100 0.0966
25. FILIPOVIĆ NADA 98 0.0947
26. BOŽANOVIĆ MIRJANA 98 0.0947
27. TOŠIĆ MILOMIR 95 0.0918
28. ROČKOMANOVIĆ NATAŠA 95 0.0918
29. NIKOLIĆ VLADIMIR 89 0.0860
30. RACKOVIĆ ALEKSANDAR 87 0.0841

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva