Rb Akcionar Broj akcija %
1. DAVIDOVIĆ MIROSLAV 2564 12.7772
2. PAUNOVIĆ JANJA 1683 8.3869
3. ĆIROVIĆ DRAGIŠA 1019 5.0780
4. ĆURČIĆ NADA 749 3.7325
5. RADOVANOVIĆ KUZMAN 702 3.4983
6. SIMEUNOVIĆ VLADAN 696 3.4684
7. RADOVANOVIĆ SNEŽANA 649 3.2342
8. STEVLIĆ EVA 638 3.1793
9. KUVEKALOVIĆ PERKO 618 3.0797
10. GLOĐOVIĆ RADOSAVA 594 2.9601
11. ŠIPETIĆ PEJKA 591 2.9451
12. RADOŠEVIĆ MILIJANKA 585 2.9152
13. JOVANOVIĆ JAVORKA 568 2.8305
14. STANIĆ PREDRAG 517 2.5764
15. MARINKOVIĆ VESNA 504 2.5116
16. TOPALOVIĆ ŽELIMIR 504 2.5116
17. ĐALOVIĆ RADISAV 492 2.4518
18. GORDIĆ DUŠANKA 486 2.4219
19. PALIBRK JELICA 473 2.3571
20. JOVANOVIĆ SIMKA 467 2.3272
21. MINIĆ PERIŠA 460 2.2923
22. STANKOVIĆ MILIJANKA 399 1.9883
23. MATIJEVIĆ MILENKA 370 1.8438
24. BOGDANOVIĆ MIODRAG 326 1.6246
25. RISTANOVIĆ MIRKA 271 1.3505
26. BELIĆ MILOSAVA 109 0.5432
27. RADOŠEVIĆ JUGOSLAV 109 0.5432
28. KECOVIĆ VLADAN 109 0.5432
29. KRDŽIĆ BORIVOJE 109 0.5432
30. CVETIĆ LJILJANA 109 0.5432

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva