Rb Akcionar Broj akcija %
1. IVANOVIĆ JELICA 8032 72.1070
2. DIMITRIJEVIĆ DUŠAN 101 0.9067
3. ARANĐELOVIĆ ALEKSA 101 0.9067
4. TUCIĆ DRAGOLJUB 101 0.9067
5. SPASIĆ DUŠAN 99 0.8888
6. ZDELAR GEORGIJE 87 0.7810
7. SPASIĆ SVETISLAV 87 0.7810
8. BOŽILOVIĆ DANKO 84 0.7541
9. KRSTIĆ SLOBODAN 84 0.7541
10. VOJISAVLJEVIA CVETKO 81 0.7272
11. DOJČINOVIĆ ŽIVOTIJE 81 0.7272
12. SIMIĆ DRAGOLJUB 81 0.7272
13. VUČKOVIĆ MIRJANA 81 0.7272
14. TRAILOVIĆ SLOBODAN 81 0.7272
15. NIKODIJEVIĆ LJUBIŠA 81 0.7272
16. STEVANOVIĆ MIODRAG 78 0.7002
17. SAJEVIĆ RADMILO 75 0.6733
18. JOVANOVIĆ MIODRAG 75 0.6733
19. JOVANOVIĆ LJILJANA 72 0.6464
20. VESELINOVIĆ ZORAN 72 0.6464
21. JOVIĆ LJUBIŠA 72 0.6464
22. SANDULOVIĆ DUŠKO 71 0.6374
23. MILOSAVLJEVIĆ DESIMIR 71 0.6374
24. CANOVIĆ SLOBODAN 67 0.6015
25. DEKOVIĆ ŽIVKO 61 0.5476
26. STEVIĆ NADEŽDA 58 0.5207
27. PAVLOVIĆ ILIJA 58 0.5207
28. VASILIJEVIĆ BRANISLAVA 52 0.4668
29. MITIĆ BRANISLAV 52 0.4668
30. VUČIĆ MOMČILO 49 0.4399

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva