Rb Akcionar Broj akcija %
1. MILOVANOVIĆ JOVAN 121347 85.8079
2. NIKOLIĆ GORAN 582 0.4115
3. TRAJKOVIĆ MILIVOJE 392 0.2772
4. MILJKOVIĆ ŽIVKO 358 0.2532
5. CVETKOVIĆ LAZAR 358 0.2532
6. GAVRILOVIĆ ZORAN 336 0.2376
7. STAMENKOVIĆ MIODRAG 325 0.2298
8. CAKIĆ BRANKO 313 0.2213
9. ĐORĐEVIĆ RATKO 313 0.2213
10. STOJANOVIĆ PETAR 302 0.2136
11. MARKOVIĆ VLADIMIR 302 0.2136
12. PEŠIĆ ZORAN 291 0.2058
13. SAVIĆ ZORAN 291 0.2058
14. MARKOVIĆ RADINKA 291 0.2058
15. ĐOKIĆ DRAGAN 291 0.2058
16. SAVIĆ PRAVDOLJUB 291 0.2058
17. KAMENOVIĆ SOKO 291 0.2058
18. TRAJKOVIĆ RADMILA 291 0.2058
19. PEŠIĆ STOJAN 291 0.2058
20. KRSTIĆ JOVANKA 291 0.2058
21. ZDRAVKOVIĆ SNEŽANA 291 0.2058
22. FILIPOVIĆ SLAĐANA 291 0.2058
23. MARKOVIĆ SLAVICA 291 0.2058
24. STEVANOVIĆ DRAGAN 291 0.2058
25. PAUNOVIĆ DRAGIŠA 291 0.2058
26. ARSIĆ NADEŽDA 291 0.2058
27. PETKOVIĆ NOVICA 280 0.1980
28. MILOŠEVIĆ ŽIKA 280 0.1980
29. RAJKOVIĆ MIROLJUB 280 0.1980
30. STANKOVIĆ TEODOSIJA 280 0.1980

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva