Rb Akcionar Broj akcija %
1. VITAM TRADE DOO BEOGRAD 6334 35.0196
2. AKCIJSKI FOND RS 3297 18.2286
3. DRUŠTVENI KAPITAL 2118 11.7101
4. ĐOKOVIĆ DRAGOLJUB 76 0.4202
5. ĐORĐEVIĆ RADOSAVA 65 0.3594
6. BRKOVIĆ ZORICA 48 0.2654
7. DRAMIĆANIN MILORAD 47 0.2599
8. DIMITRIJEVIĆ NIKOLA 40 0.2212
9. CVEJANOV BRANISLAV 39 0.2156
10. JEREMIĆ ADAM 38 0.2101
11. OSTOJIĆ DOBRIVOJE 37 0.2046
12. MADŽAREVIĆ SRETEN 37 0.2046
13. STEVANIĆ JORDAN 36 0.1990
14. ĆOJBAŠIĆ DOBRIVOJE 36 0.1990
15. ZRNIĆ RADINKA 36 0.1990
16. POPOVIĆ DMITAR 36 0.1990
17. SIĆOVIĆ SRBOLJUB 36 0.1990
18. NIKOLIĆ BORKO 35 0.1935
19. NOVAKOVIĆ MILUN 35 0.1935
20. BORISAVLJEVIC SLOBODAN 35 0.1935
21. PAVLOVIĆ VUKOJE 35 0.1935
22. PANTOVIĆ MIJODRAG 35 0.1935
23. CVEJANOV KOSANA 35 0.1935
24. NEDELJKOVIĆ MILIVOJE 34 0.1880
25. MARKOVIĆ BOSA 34 0.1880
26. PIVLJAKOVIĆ MIRKO 34 0.1880
27. JOVANČEVIĆ BRANISLAVA 34 0.1880
28. POPOVIĆ BOGIĆ 33 0.1825
29. ROMANOVIĆ BORIVOJE 33 0.1825
30. MILORADOVIĆ SREDOJE 33 0.1825

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva