Rb Akcionar Broj akcija %
1. ĐORĐEVIĆ LJUBIŠA 9608 29.8784
2. BALUCIĆ ŽIVOJIN 7161 22.2689
3. KATIĆ DRAGOLJUB 7071 21.9890
4. CVETKOVIĆ MIODRAG 95 0.2954
5. STOJANOVIĆ VITOMIR 95 0.2954
6. MLADENOVIĆ STOJIMEN 95 0.2954
7. LEPOJEVIĆ TOMISLAV 92 0.2861
8. ILIĆ BRANISLAV 90 0.2799
9. NIKOLOVSKI BRANKO 90 0.2799
10. MOMČILOVIĆ ZARIJE 90 0.2799
11. MOMČILOVIĆ SLAVOJKA 90 0.2799
12. NEŠIĆ MIODRAG 87 0.2705
13. LEPOJEVIĆ VLASTIMIR 87 0.2705
14. IGNJATOVIĆ LJUBOMIR 87 0.2705
15. JOVČIĆ MILOVAN 87 0.2705
16. MILUTINOVIĆ TOMISLAV 84 0.2612
17. ĐORĐEVIĆ NOVICA 84 0.2612
18. PAPIC SLOBODAN 84 0.2612
19. ILIĆ NEDELJKO 82 0.2550
20. DANKOVIĆ VERA 82 0.2550
21. STOJKOVIĆ SAVA 79 0.2457
22. MICIĆ KOSTA 79 0.2457
23. FILIPOVIĆ NIKOLA 76 0.2363
24. VUČINIĆ ŽIVOTKA 76 0.2363
25. PAUNKOVIĆ VUJICA 76 0.2363
26. MIULOVIĆ ĐORĐE 76 0.2363
27. JOVANOVSKI TRAJČO 76 0.2363
28. SPASIĆ DOJČIN 76 0.2363
29. ĐUKIĆ PETAR 73 0.2270
30. PAVLOVIĆ LJUBA 73 0.2270

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva