Rb Akcionar Broj akcija %
1. FELLEKON TRADING LIMITED 13830 73.9374
2. BOŽANIĆ MILOMIR 24 0.1283
3. JOVANOVIĆ MILISAV 22 0.1176
4. PAVLOVIĆ SLAVIŠA 21 0.1123
5. STEVANOVIĆ RADMILA 18 0.0962
6. ŽIVANOVIĆ LJUBIŠA 17 0.0909
7. JOVANOVIĆ MILANČE 16 0.0855
8. ĐORĐEVIĆ JUGOSLAV 15 0.0802
9. GAJIĆ ZORAN 15 0.0802
10. ARSIĆ ALEKSANDAR 15 0.0802
11. PAVLOVIĆ PAVLE 15 0.0802
12. VUČIĆ BRANISLAV 15 0.0802
13. STOJADINOVIĆ MIROSLAV 15 0.0802
14. ZDRAVKOVIĆ MILAN 15 0.0802
15. LAKIĆ BRANKO 15 0.0802
16. CVETKOVIĆ MILIVOJE 15 0.0802
17. RANČIĆ RUŽA 15 0.0802
18. OBRADOVIĆ ŽIVORAD 15 0.0802
19. DANILOVIĆ RATKO 15 0.0802
20. JOVIĆ MIROLJUB 15 0.0802
21. DUDOVSKI TONČE 15 0.0802
22. STOILOVIĆ ŽIVOMIR 15 0.0802
23. RADOSAVLJEVIĆ VOJISLAV 15 0.0802
24. ŠULEJIĆ ŽIVAN 15 0.0802
25. BLAŽIĆ ŽIVOTA 15 0.0802
26. MILIĆ ŽARKO 15 0.0802
27. MILIĆ ANDRIJANA 15 0.0802
28. ĐORIĆ DOBRICA 15 0.0802
29. KAROVIĆ RADIVOJE 15 0.0802
30. MARISAVLJEVIĆ SLAVKA 15 0.0802

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva